
La Vagoneta HAVAL H2 es la deportiva de la línea HAVAL con diseño de vanguardia y colores bi-tono, el cuerpo de un color y el techo de otro. La HAVAL H2 viene con motor turbo alimentado de 1500cc y hasta 160 HP.
Esta vagoneta viene con detalles que presentan un verdadero confort con encendido a botón, asientos de cuero francés, cámara de retro con proyección de líneas dinámicas, aros 18” de aluminio, suspensión americana Mc Pherson, sensores de retro, techo solar, sistema de frenos ABS y EBD y sistema anti derrape ESP de la marca alemana BOSCH.
PIERRE LECLERCQ: La Nueva Vagoneta HAVAL H2 es la deportiva de la línea Haval, con un diseño de vanguardia y tecnología de punta. La línea Haval fue diseñada por PIERRE LECLERCQ, el famoso diseñador Belga y creador de los destacados modelos X5 y X6 de BMW. Los diseños de las vagonetas HAVAL fueron perfilados cuando Leclercq era Vice Presidente de diseño en GREAT WALL MOTORS.
MOTOR
El motor GW4G15B que trae esta vagoneta es TURBO, un motor de alta eficiencia y de ahorro energético. Este motor cuenta con tecnología de punta y sistema VVT, dándole al vehículo un exitoso desempeño deportivo con un notorio ahorro de combustible. La potencia de 160 Hp a 5600 rpm y un torque máximo de salida de 210 Nm producen un rendimiento increíble al instante.
EQUIPAMIENTO
En cuanto a equipamiento, los más destacados son sus asientos de cuero genuinos, aros 18” de aluminio, cámara de retro con proyección dinámica de líneas durante reversa y cámara de punto ciego, faroles de halógenos delanteros y traseros con luz LED y luz LED diurna, encendido a botón, retrovisor con espejo anti destello, aire acondicionado dual, techo solar y un tablero 3D multifuncional que muestra claramente la información útil al momento de manejar, incluyendo el consumo instantáneo de combustible y el kilometraje restante de conducción.
SEGURIDAD
En cuanto a seguridad, la vagoneta de lujo Haval H2 viene con doble airbag frontal y doble airbag lateral, freno de disco en las cuatro ruedas con antibloqueo ABS y de distribución electrónica EBD/BA de la marca reconocida mundialmente BOSCH. Cuenta también con un sistema anti derrape ESP y 5 estrellas en en el programa Chino (C-NCAP), Americano y Europeo de evaluación de seguridad de los vehículos
GARANTIZADA
Tu vagoneta Haval H2 contará con una Garantía Real de 3 años o 100.000 km junto a más de 4.000 ítems de repuestos genuinos disponibles en stock para entrega inmediata.
Fotogalería
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES | |
MOTOR | GW4G15B GASOLINA 16V - 4 CILINDROS EN LÍNEA, TURBO CARGADOR , DOHC Y SISTEMA VVT. |
ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA MULTIPUNTO (MPI) |
POTENCIA MÁXIMA | 160 HP / 6000 RPM |
TORQUE MÁXIMO | 210 NM / 2200 RPM - 4500 RPM |
CILINDRADA | 1.500 CC TURBO ALIMENTADO |
TRANSMISIÓN | MANUAL SINCRONIZADA DE 6 VELOCIDADES. |
TRACCIÓN | 4X4. |
CAPACIDAD DEL TANQUE | 55 LT. |
DIRECCIÓN | DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA. |
SUSPENSIÓN | DELANTERA: SISTEMA MACPHERSON CON ESPIRAL, INDEPENDIENTE Y BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA: SISTEMA INDEPENDIENTE MULTI-LINK CON BARRAS TRANSVERSALES CON MUELLES HELOCIODALES, AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA. |
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE Y ENCENDIDO A BOTÓN. |
VOLANTE | FORRADO EN CUERO, CON SISTEMA MANOS LIBRES, BLUETOOTH Y CONTROL CRUCERO INCORPORADO |
LLAMADAS | LLAMADAS BLUETOOTH CON BOTONES EN EL VOLANTE. |
PANTALLA DE RADIO | PANTALLA TÁCTIL LCD DE 8 PULGADAS, LA CUAL OFRECE VARIAS FUNCIONES RECREATIVAS DE FÁCIL MANEJO |
ASIENTOS | 5 PASAJEROS. TAPIZ EN CUERO FRANCÉS GENUINO. DELANTEROS TIPO BUTACA, ASIENTO DEL CONDUCTOR ELÉCTRICO Y DEL ACOMPAÑANTE MANUAL. |
AUDIO | RADIO AM/FM, AUX INDIVIDUAL, PUERTO USB, LECTOR DE MEMORIA SD, 4 PARLANTES, 2 TWEETERS MODELO LUXURY. CONTROL DE VOLUMEN Y SINTONÍA EN EL VOLANTE. |
CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO DUAL ZONE , VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN CON MODO DE AHORRO DE ENERGÍA Y PANTALLA COMPARATIVA DE TEMPERATURA EXTERNA. |
VIDRIOS | ELÉCTRICOS. VENTANA DEL CONDUCTOR CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE DEL VIDRIO CON UN SOLO TOQUE Y SISTEMA ANTI-APRISIONAMIENTO. |
COMPUTADORA | DISPLAY CENTRAL 2.5, CON CONSUMO INSTANTÁNEO, CONSUMO PROMEDIO, ALERTA DE SERVICIO O MANTENIMIENTO, VELOCIDAD PROMEDIO, ALERTA DE EXCESO DE VELOCIDAD Y PRESIÓN DE INFLADO DE NEUMÁTICO (TPMS). |
INSTRUMENTOS | VELOCÍMETRO, TACÓMETRO, ODÓMETRO, REGULADOR DE ALTURA DE LUZ Y DESEMPAÑADOR DE VIDRIO TRASERO. |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
ESPEJOS | ELÉCTRICOS DEL MISMO COLOR DEL VEHÍCULO, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE REPLEGADO, CON LUZ INTERMITENTE Y PROYECCIÓN LASER DE LOGO HAVAL EN EL PISO. |
LIMPIAPARABRISAS | INTERMITENTES DELANTEROS Y TRASEROS CON SENSOR DE LLUVIA. |
LUCES | FAROLES DE HALÓGENO, DELANTEROS Y TRASEROS Y STOPS CON LUZ LED, Y LUZ LED DIURNA, SENSOR DE LUZ CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO. |
LLANTAS | 235/55R18, AROS DE ALUMINIO. |
CÁMARA | CÁMARA DE RETROCESO CON PROYECCIÓN DINÁMICA DE LÍNEAS DURANTE REVERSA Y SENSORES DE RETROCESO. |
EXTRAS | TECHO SOLAR, ANTENA DE RADIO TIPO ALETA DE TIBURÓN. CÁMARA DE PUNTO CIEGO EN ESPEJO DELANTERO DEL PASAJERO. |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |
BOLSAS DE AIRE | DOBLE AIR BAG FRONTAL Y DOBLE AIR BAG LATERAL (TIPO CORTINA) |
SISTEMA DE FRENOS | FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON ANTIBLOQUEO ABS Y DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA EBD Y BA. |
TECNOLOGÍA ANTI IMPACTO | SENSORES DE VELOCIDAD, SENSORES DE DESACELERACIÓN, SENSORES DE IMPACTO, LIBERACIÓN DE SEGUROS DE APERTURA DE PUERTAS ANTE IMPACTO. |
SENSORES | SENSORES DE APROXIMACIÓN, RETROCESO. |
BARRAS DE SEGURIDAD PUERTAS | SOPORTE REFORZADOS, UNIONES ABSORBENTES DE ENERGIA EN COLISIÓN. SEGURO PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS. |
CINTURONES | CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS, CON 3 PUNTOS DE FIJACIÓN. |
HOMOLOGACIONES | SEGURIDAD 5 ESTRELLAS EN C-NCAP 4 ESTRELLAS EN E-NCAP , HOMOLOGACIÓN ASIÁTICA, HOMOLOGACIÓN EUROPEA. |
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | |
HERRAMIENTAS | ESTUCHE, GATO Y PALANQUETA |
LLANTA DE AUXILIO | LLANTA DE AUXILIO CON ARO DE ALEACIÓN |
MANUAL | MANUAL Y USO DE SERVICIO |
DIMENSIONES | |
ALTURA TOTAL (MM) | 1695 MM |
ANCHO TOTAL (MM) | 1814 MM |
LARGO TOTAL (MM) | 4335 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2560 MM |
ALTURA LIBRE DEL SUELO (MM) | 180 MM |